2016년도 생활체육 전국이순 테니스 경기 일정 표
페이지 정보
작성자 KSTA 작성일16-02-15 19:54 조회12,319회 댓글0건관련링크
본문
전무 이사 : 정 학 수 (010-9824-9899) 경기 위원장 : 염 규 만(010-9438-7069
랭킹위원장 : 백 승 훈(010-6354-5774) 흥보 위원장 : 임 갑 순(010-3777-8128)
NO | 대 회 명 | 대회 일자 | 대회장 | 대회 총무 | 장소 및 주소 |
1 | 충주사랑체배 | 2016. 3. 23. (수요일) | 홍 춘 식 010-5487-1196 | 진 덕 만 010-5383-9381 | 충주탄금대 테니스 코트 |
2 | 충남이순연합회장기대회 | 2016. 3. 26. (토요일) | 박 노 수 010-5401-0246 | 김 인 수 010-6252-9840 | 충남 홍성군 공설 테니스장 |
3 | 익산 마한배 | 2016. 5. 11. (수요일) | 장 영 도 010-7380-3717 | 최 충 현 010-9654-1025 | 익산 공설 운동장, 중앙 공원테니스장 |
4 | 춘청소양강배 | 2016. 5. 04. (수요일) | 한 광 호 010-5365-2994 | 손 기 영 | 춘천 공설 운동장 외 |
5 | 전남 전국이순테니스 | 2016. 6월초 예 정 | 송 회 용 010-5177-9080 | 양 용 석 010-9605-4417 | 미 정 |
6 | 전국이순연합회장기 | 2016. 8월24일 | 이 충 세 011-504-9080 | 정 학 수 010-9824-9899 | 대구경산영남대학교 테니스장 |
7 | 충북전국이순테니스 | 2016. 미 정 | |||
8 | 청주 직지배 | 2016. 9. 02. (금요일) | 이 경 종 010-3184-5890 | 용암 국제테니스장 | |
9 | 전북도지사배 | 2016. 10. 04. (목요일) | 이 현 명 010-3655-1250 | 나 승 득 010-8729-2201 | 전북김제공설테니스장 |
10 | 원주전국이순대회 | 2016. 10월중 예 정 | 박 형 국 010-9079-7664 | 문 상 호 010-9793-0068 | 원주 공설 테니스장 |
11 | 영주인삼축제 대회 | 2016. 10월18일(화) | 홍 순 만 010-2638-9637 | 황 완 섭 010-8922-5205 | 영주 공설 테니스장 |
12 | 세종시전국이순대회 | 2016. 9~10월경 | 전 용 기 010-5557-8169 | 정 명 선 010-5507-6364 | 미 정 |
13 | 남양주 이순 대회 | 2016. 2월말 결정 예정 | 권 녕 철 010-6795-1012 | ||
14 | 금산인삼골 대회 | 2016. 10월5일(목) | 김 복 만 010-6403-4488 | 양 현 환 010-5209-2378 | 금산읍 공설 테니스장 |
15 | 논산시장기이순대회 | 2016. 10월13일(목) | 박 노 수 010-5401-0246 | 논산시 공설 테니스장 외 | |
16 | 홍천전국 이순대회 | 2016. 미 정 | |||
17 | 화성시장기배 대회 | 2016. 11월중 예 정 | 이 종 길 | ||
18 | 대전전국이순대회 | 2016. 10중 예 정 | |||
19 | 울산전국이순대회 | 2016. 10월중 예 정 | 류 천 식 010-3574-5422 | 채 근 무 010-3844-4944 | 울산문수 공설 테니스장 |
(사)생활체육전국이순테니스 연합회 랭킹 대회 입니다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.