2019년 (시상 5위까지) 한국이순테니스연합회 시상 일정 공지
페이지 정보
작성자 관리자 작성일20-01-03 16:12 조회2,566회 댓글0건관련링크
본문
2019년도 (사)한국이순테니스연합회 부서별 랭킹 수상자 명단 | |||||||||
60세 금배 | 60세 은배 | ||||||||
순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 | 순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 |
1 | 360 |
| 1 | 160 |
| ||||
2 | 260 |
| 2 | 140 |
| ||||
3 | 230 |
| 2 | 140 |
| ||||
4 | 220 |
| 2 | 140 |
| ||||
5 | 장해수 | 한국이순연합회 | 210 |
| 5 | 130 |
| ||
65세 금배 | 65세 은배 | ||||||||
순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 | 순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 |
1 | 320 |
| 1 | 190 |
| ||||
2 | 270 |
| 2 | 170 |
| ||||
3 | 250 |
| 3 | 150 |
| ||||
4 | 240 |
| 4 | 140 |
| ||||
5 | 230 |
| 5 | 115 | |||||
70세 금배 | 70세 은배 | ||||||||
순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 | 순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 |
1 | 470 |
| 1 | 280 |
| ||||
2 | 300 |
| 2 | 175 |
| ||||
2 | 300 |
| 2 | 175 |
| ||||
4 | 250 |
| 4 | 160 |
| ||||
5 | 200 |
| 5 | 140 |
| ||||
75세 금배 | 75세 은배 | ||||||||
순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 | 순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 |
1 | 360 |
| 1 | 185 |
| ||||
2 | 300 |
| 2 | 140 |
| ||||
3 | 210 |
| 3 | 115 |
| ||||
4 | 180 |
| 4 | 90 |
| ||||
5 | 130 |
| 5 | 85 |
| ||||
5 | 130 |
|
|
|
|
| |||
80세 통합 | 85세 통합 | ||||||||
순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 | 순위 | 성명 | 클럽 | 포인트 | 인원 |
1 | 225 |
| 1 | 440 |
| ||||
2 | 210 |
| 2 | 360 |
| ||||
3 | 200 |
| 3 | 300 |
| ||||
4 | 190 |
| 4 | 280 |
| ||||
5 | 180 |
| 5 | 220 |
2019년도 KSTA
" 랭킹시상식 일정 안내 "
2019년도 KSTA 사단법인 한국이순테니스연합회에서
아래와 같이 랭킹시상식 일정 및 장소를 안내하오니
시행에 착오 없으시기 바랍니다.
▣ 각부별 랭킹 시상계획은 5위까지 입니다.
2020년 1월 3일
(사)한국이순테니스연합회 회장 이 충 세
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.