제2회 경남테니스협회장배 전국시니어테니스대회
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-11-03 17:15 조회2,528회 댓글0건관련링크
본문
SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! +B2:I64+B2:I65 | |||||||
2019 KTA Tour | |||||||
제2회 경남테니스협회장배 전국시니어테니스대회 | |||||||
K T A (생활체육 시니어) III그룹 | |||||||
GIVE=기부=기쁨 | |||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | |||||||
참가비외 기부하신 금액은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | |||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | |||||||
일 시 | 2019년 11월 20일(수) 09:00 우천시 순연 | ||||||
장 소 | 창원시립테니스장외 보조경기장외 | ||||||
주 최 | 경상남도테니스협회 | ||||||
주 관 | 경상남도테니스협회,경상남도시니어테니스위원회 | ||||||
후 원 | 경상남도, 경상남도체육회 | ||||||
협 찬 | ㈜아머스포츠코리아 | ||||||
사용구 | 윌슨 챔피언십 테니스볼 (KTA랭킹대회 공식사용구) | ||||||
참가비 | ◎ 1인 22,000원 (2,000원은 꿈나무육성기금과 스포츠안전보험료로 사용함) | ||||||
◎ 해당부서에 출전자 본인 이름으로 입금 후 담당자에게 확인 | |||||||
신청기간 | ◎ 2019년10 월 31일(목요일)- 11월 18일(월요일) 18시마감 | ||||||
◎ 18시 이후에 입금된 분은 참가 불가. 마감시간 이후 접수 불가 | |||||||
◎ 인터넷 접수 : 대한테니스협회(www.ktfs.or.kr) 생활체육 접속 시니어대회 경남대회 참가신청 | |||||||
부서 | 해당년도 | 구분 | 은행명 | 계좌번호 | 담당자 | 경기장소 | |
60세 통합 80명선착순 | 1959년 ~ 1955년 | 금배 | 농협 | 356-1362-0223-43 | 최수만 010-9713-6712 | 창원시립 테니스장 | |
은배 | |||||||
65세 통합 80명선착 | 1954년 ~ 1950년 | 금배 | 352-5587-4869-63 | 예종규 010-5587-4869 | |||
은배 | |||||||
70세 통합 60명선착 | 1949년 ~ 1945년 | 금배 | 811-12-199048 | 강태원 010-3848-6635 | |||
은배 | |||||||
75세 통합 40명선착 | 1944년 ~ 1940년 | 금배 | 352-1299-0078-43 | 우규식 010-3880-2877 | |||
은배 | |||||||
◎ 여성은 1969년생 부터 10+ 하여 참가하고자 하는 해당 부서에 입금하시기 바람 | |||||||
경 기 방 법 | |||||||
○ 참가선수는 각 부서 해당 경기장으로 당일 08:30~09:00분 까지 등록 확인후 파트너를 추첨 한다.(신분증 지참) | |||||||
○ 각 부서 예선은 순위 결정전을 실시한 후 본선 토너먼트 경기를 6게임 1세트 매치, 노애드를 적용하며, 5:5일 경우 | |||||||
타이브레이크 7점선승제로 진행한다. (워밍업 시간은 5분 이내로 한다) | |||||||
○ 모든 경기는 경기 셀프저지로 진행하고 사실문제(IN,OUT)가 발생할 시 판정은 경기진행요원(감독관) 이 판정하며 | |||||||
선수는 판정결과에 승복하여야 한다. (필요 시 대회본부에서 심판을 배정한다) | |||||||
○ 경기중 메디컬 타임은 1회에 한하여 5분간의 시간을 주며, 10분 초과 시에는 실격처리한다 | |||||||
○ KTA시니어랭킨대회 금배부 참가자격요건을 갖춘 선수는 은배부에 출전할 수 없으며, 이에 따른 부정선수는 | |||||||
실격처리와 KTA시니어위원회에 징계를 요청할 수 있다. (금배부 참가자격은 하부 참조) | |||||||
시 상 금 내 역 | |||||||
구분 | 우승 | 준우승 | 공동3위 | 공동 8강 및 비고 | |||
60,65세부 | 500,000원 | 300,000원 | 100,000원 | 80명 입금선착순, 계좌이체함 60, 65부는 8강시상 | |||
70세부 | 400,000원 | 200,000원 | 100,000원 | 60명 입금선착순, 계좌이체함 | |||
75세부 | 300,000원 | 200,000원 | 100,000원 | 40명 입금선착순, 계좌이체함 | |||
○ KTA 시니어위원회 랭킹규정 제13조 시상기준에 의거, 각 부서별 참가선수가 30명 미만은 통합운영하고, 시상금 조절할 수 있다. | |||||||
공 지 사 항 | |||||||
○ 대회에 참가한 선수가 경기에 지장을 줄 정도의 지병이 있는 경우 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고되지 않고 발생한 | |||||||
사고는 대회측에서 책임지지 않는다 | |||||||
○ 경기 중 발생하는 상해 사고는 스포츠안전재단보험으로 배상하고 주최/주관측에서는 책임지지 않는다. | |||||||
○ 대회참가선수가 입금한 참가비는 반환하지 않으며, 주관측에서 일정변경 시에는 신청자에 한해 반환한다. | |||||||
○ 본 대회 참가선수에게는 참가기념품(국내산 멸치 1.5kg) 및 중식, 간식을 제공하며 대회의 안전을 위하여 주류는 제공하지 않는다 | |||||||
○ 본 대회는 KTA 시니어랭킹대회 규정에 의해 랭킹포인트만을 부여하고, 명시되지 않은 사항은 대회본부에서 판단하며, | |||||||
참가선수는 대회요강 전문을 숙지하고 모든 사항을 동의(수락)한 것으로 본다. | |||||||
○ 대회 문의 : 위원장 : 최 문 경 (010-3848-6635) 전무위원: 최수만(010-9713-6712) | |||||||
재무위원:강태원(010-3581-1273) 경기위원:권성대(010-4854-0223) | |||||||
○ 창원시립테니스장 : 창원시 성산구 비음로 25번길 17(사파동 160-1) 055-712-0855 | |||||||
경상남도테니스협회장 이 재 원 | |||||||
경상남도 시니어테니스위원장 최 문 경 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.