2018년도 년말 부서별 랭킹 순위표(KTA) 시상일:1월26일 17:00
페이지 정보
작성자 관리자 작성일18-12-31 11:46 조회1,194회 댓글0건관련링크
본문
2018년도 년말 부서별 랭킹 순위표(KTA) 시상일:1월26일 17:00 | |||||||
60세금 | 성명 | 소속 | 점수 | 70세 은 | 성명 | 소속 | 점수 |
1위 | 윤재관 | 서산 | 1,188 | 1위 | 김성수 | 홍성 | 802 |
2위 | 장해수 | 서울이순 | 1,110 | 2위 | 김계연 | 대전 | 727 |
3위 | 김만출 | 울산 | 1,034 | 3위 | 홍재욱 | 진주 | 657 |
4위 | 박영칠 | 서울이순 | 908 | 4위 | 정영식 | 대전 | 482 |
60세은 | 75세 금 | ||||||
1위 | 홍성재 | 창원 | 603 | 1위 | 윤광순 | 서울이순 | 2,360 |
2위 | 이현대 | 진주이순 | 553 | 2위 | 박삼영 | 용인이순 | 1,670 |
3위 | 김남해 | 청원오창 | 508 | 3위 | 박용오 | 김해 | 1,505 |
4위 | 오윤환 | 대구 | 492 | 4위 | 심무평 | 김포시니어 | 920 |
65세금 | 75세 은 | ||||||
1위 | 최문경 | 경남 | 1,835 | 1위 | 이현상 | 김천시니어 | 557 |
2위 | 조흥래 | 울산 | 1,521 | 2위 | 전광현 | 서울 | 536 |
3위 | 한영제 | 울산 | 1,383 | 3위 | 배영식 | 대전실버 | 526 |
4위 | 홍창수 | 진주 | 1,160 | 4위 | 박인기 | 대전 | 515 |
65세은 | 80세 통합 | ||||||
1위 | 예종규 | 경남 | 560 | 1위 | 이승문 | 청도 | 1,450 |
2위 | 강계원 | 대전 | 538 | 2위 | 김영석 | 수원 | 1,185 |
3위 | 박상렬 | 하늘채 | 509 | 3위 | 이한연 | 원주 | 1,155 |
4위 | 구승모 | 대전 | 453 | 4위 | 박은희 | 경기광주 | 840 |
70세 금 | 85세 통합 | ||||||
1위 | 민재홍 | 서울 | 1,950 | 1위 | 장정자 | 경기 | 1,560 |
2위 | 김동진 | 울산 | 1,833 | 2위 | 김원자 | 서울 | 1,545 |
3위 | 한오장 | 울산 | 1,518 | 3위 | 김도훈 | 서울 | 1,440 |
4위 | 류천식 | 울산 | 1,495 | 4위 | 김홍우 | 서울 | 1,140 |
[이 게시물은 관리자님에 의해 2019-08-05 22:49:48 동영상자료실에서 이동 됨]
[이 게시물은 관리자님에 의해 2020-11-10 18:53:41 공지사항에서 이동 됨]
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.