2019년 제2회 동운배 시니어대회
페이지 정보
작성자 송양구 작성일19-09-15 17:14 조회965회 댓글0건관련링크
본문
2019년 제2회 동운배 시니어대회 요강
2019년 제2회 동운배 전국 시니어테니스대회 | |||||||||||||
∎ 대회일시 | 2019년 11월 25일(월) 09:00(우천 시 별도공지). | ||||||||||||
∎ 대회장소 | 구리왕숙체육공원 테니스장 | ||||||||||||
∎ 주 관 | (사)한국테니스진흥협회 | 후 원 | 동운 | ||||||||||
∎ 후 원 사 | Head | 사 용 구 | 스타볼 | ||||||||||
∎ 참 가 비 | 팀당 54,000원 | ||||||||||||
∎ 신청기간 | 2019년 9월 18일 ~11월 23일 18:00까지(당일신청 접수 불가). | ||||||||||||
∎ 참가신청 : KATA 홈페이지 및 전화 신청 (송양구 010-2034-4817) | |||||||||||||
∎입금계좌 | 새마을금고 0519-09-0055154 성기춘 | ||||||||||||
∎시상
∎부서 : 60+65세부 : 60팀 70+75세부 : 40팀 | |||||||||||||
∎참가자 전원 기념품 및 중식제공 |
페어조건 구분 | |||||||||||||||||||||
등급 | 60+65세부 | 70+75세부 | 등급 | ||||||||||||||||||
| - 중학교 이상 선수출신 - 일반 동호인대회 5회 이상 우승한 지도자 - 일반 동호인대회 5회 이상 우승자 | 6 | |||||||||||||||||||
- 일반 동호인대회 1~4회 우승한 지도자 - 일반 동호인대회 3~4회 우승자 - 시니어대회 6회 이상 우승자 | 5 | ||||||||||||||||||||
- 일반 동호인대회 비우승 지도자 - 일반 동호인대회 2회 우승자 - 시니어대회 4~5회 우승자 | 4 | ||||||||||||||||||||
- 국화부5회이상우승 및 여자고등이상 선출 - 시니어대회 3회 우승자 - 일반동호인대회 1회 우승자 | 3 | ||||||||||||||||||||
- 국화부 3~4회 이상 우승자 - 시니어대회 2회 우승자 | 2 | ||||||||||||||||||||
- 국화부 1~2회 우승자 - 시니어대회 1회 우승자 | 1 | ||||||||||||||||||||
공 통 사 항 | ∎60+65세부 합산 10등급 이하, 70+75세부 합산 7등급 이하 페어 가능 ∎팀구성 : 60+65세부 합산나이 127세 이상 페어 70+75세부 합산나이 147세 이상 페어 ∎동호인대회 우승자 : 생체.카타.카토 단체의 모든 부서 우승자를 의미한다 ∎시니어대회는 랭킹단체의 2018년부터 성적을 적용한다(금배대회 및 페어대회) (랭킹단체 : KTA 시니어위원회.한국시니어테니스연맹.전국이순테니스협회) ∎여자는 본나이 +10세 적용 ∎중.고등 선수출신 아닌자가 전국체전 출전시 동호인지도자로 분류 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.