제1회 천안 유관순배 전국시니어테니스대회
페이지 정보
작성자 관리자 작성일19-05-19 15:07 조회1,892회 댓글0건관련링크
본문
『SPORTS 7330』일주일에 3번! 하루 30분 운동! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 KTA Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제1회 천안 유관순배 전국시니어테니스대회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K T A (생활체육 시니어) 1그룹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIVE=기부=기쁨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
함께하는 당신이 아름답습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가비 외 기부하신 금액은 꿈나무 육성기금으로 사용하겠습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
= 풋폴트를 하지 맙시다 = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일 시 | 2019년 5월 31일(금) 9:30분 우천시 : 추후 일정 공고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장 소 | 천안종합운동장 외 보조경기장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 최 | (사)대한테니스협회 시니어위원회, 천안시 체육회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 관 | 천안시 테니스협회 시니어위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
후 원 | 천안시 테니스협회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
협 찬 | ㈜아머스포츠코리아(윌슨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용구 | Wilson 테니스볼(KTA랭킹대회 공식사용구) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가비 | ◎ 1인 22,000원(2,000원은 꿈나무육성기금과 스포츠안전재단 보험료) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 각 해당 부서별 통장에 본인명으로 입금 후 전화 혹은 문자로 확인 바람 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청기간 | ◎ 2019년 4월20일(토) ~ 5월29일(수) 18시 마감 ◈ 현장접수, 당일접수 절대불가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 대한테니스협회(http://www.ktfs.or.kr) 시니어대회 신청란 접수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기타사항 | 1) KTA시니어위원회에서 발표한 2019년 각 부서 금배부 대상자는 본 대회 은배부로 출전할 수 없으며 2.천안선문대학교 테니스코트 : 천안시 동남구 천안대로 277 3.천안오룡경기장 테니스코트 : 천안시 동남구 성황로121 4.천안제일고등학교 테니스코트 : 천안시 동남구 버들로71 5.천안 종합운동장 테니스코트 : 천안시 서북구 백석동251 6. 병천 테니스코트 : 천안시 동남구 병천면 유관순길 38 (천안 유관순열사 사우옆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부서 | 해당년도 | 구분 | 은행명 | 계좌번호 | 담당자 | 경기장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60세 | 1959년 ~ 1955년 | 금배 | 하나 | 233-890125-32007 이수복 | 이광구 010-2514-4116 | 병천코트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은배 | 농협 | 352-5423-6327-33 이수복 | 천안종합운동장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65세 | 1954년 ~ 1950년 | 금배 | 신한 | 110-009-753143 이수복 | 송양구 010-2034-4817 | 청당구장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은배 | 국민 | 452901-04-252197 이수복 | 천안종합운동장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70세 | 1949년 ~ 1945년 | 금배 | 국민 | 452901-04-252184 이수복 | 공회복 010-5422-4800 | 천안 선문대 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
은배 | 국민 | 452901-04-252168 이수복 | 천안종합운동장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75세 | 1944년 ~ 1940년 | 통합 | 국민 | 452901-04-252155 이수복 | 이수복 010-5423-6327 | 오룡경기장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 여성은 1969년생부터 본인의 나이에 10세를 더하여 해당부서에 참가 신청 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경 기 방 법 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 참가자는 경기당일 본인이 각 부서별로 해당경기장에서 8:00~09:00까지 등록 확인후 파트너 추첨을 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 60+, 65+, 70+ 금배부 A+선수는 선수,지도자출신(정구 포함), 전국대회우승자, KTA시니어 랭킹 60+ 10위, 65+ 8위 70+ 5위순으로 하고, 금배 B-선수는 금배 A+에 적용되지 않은 선수, 은배 1,2그룹대회 전년+당해년 합3회 우승자가 해당되며, 추첨은 적은 인원의 참가자를 기준으로 많은 인원의 참가자가 추첨하여 파트너를 결정한다. 은배부는 경기진행요원 및 감독관 입회하에 무작위 공개추첨으로 파트너를 결정한다. ○ 75세부 참가선수는 금배와 은배가 각 순위결정 후 본선토너먼트 금배2강, 은배2강 크로스로 파트너를 재추첨하여 4강 단일부로 경기를 진행한다. (금배선정은 KTA시니어 랭킹규정에 의해 선발한다.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 각부는 순위결정전을 실시한 후 본선 토너먼트를 6게임 1세트매치 노애드를 적용하며, 5:5일 경우 타이브레이크 듀스적용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 모든 경기는 경기 감독관 하에 셀프카운트로 하고 진행요원이 순회하며 진행을 돕는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 경기 중 경련 등 신체장애로 인한 메디칼타임은 1회에 한하여 5분간 허용한다. (10분 초과시 실격처리한다) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 대회에 참가하는 선수가 경기에 지장을 줄 정도의 지병이 있는 선수는 반드시 대회본부에 신고하여야 하며, 신고 되지 않고 발생하는 사고는 책임지지 않으며, 경기 중 발생하는 상해사고는 스포츠안전재단보험으로 배상하고 주최/주관측에 서는 책임을 지지 않는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 본 대회는 KTA시니어랭킹대회규정에 의해 경기진행과 랭킹포인트만을 부여하고, 이상 명시되지 않는 사항은 시니어랭킹 규정과 대회본부에서 판단한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 본 대회 참가선수에게는 참가기념품 및 중식을 제공하며, 대회의 안전을 위하여 주류는 제공하지 않는다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 입금된 참가비는 반환되지 않으며 단, 주최 측 일정 변경 시는 신청자에 한하여 반환 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시 상 금 내 역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구분 | 우승 | 준우승 | 공동3위 | 비고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금배,은배 | 400,000원 | 200,000원 | 100,000원(팀당) | 현금 지급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ 각 부서별 참가선수 20명미만은 통합하고, 30명이하는 시상금을 조정할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공 지 사 항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대회 문의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 사무국장 : 이광구 010-2514-4116
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
천안시 테니스협회 시니어위원회 위원장 이 수 복
조회 5,672
|
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.